VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO$360,000 / Dólares Americanos |
VENTA CASA COSTA DEL ESTE$1,450,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO INVERSIÓN$170,000 / Dólares Americanos |
VENTA CASA COSTA DEL ESTE$1,360,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO AMOBLADO SAN FRANCISCO$1,250 / Dólares Americanos Mensual |
VENTA APARTAMENTO BELLA VISTA$265,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO PUNTA PAITILLA$215,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO ALTOS DEL GOLF$225,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER LOFT PUNTA PACÍFICA AMOBLADO$2,200 / Mensual Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO COCO DEL MAR$395,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO HATO PINTADO$185,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO$321,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO DE PLAYA PUNTA BARCO$320,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO DE PLAYA BUENAVENTURA$510,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO PUNTA PACÍFICA$535,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO COCO DEL MAR$340,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO EL CANGREJO AMOBLADO$270,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO PUNTA PAITILLA$324,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO OBARRIO AMOBLADO$1,700 / Mensual Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO PUNTA PAITILLA$1,300,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO BELLA VISTA$350,000 / Dólares Americanos |
|
VENTA APARTAMENTO COSTA DEL ESTE$425,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER OFICINA LLAVE EN MANO COSTA DEL ESTE$3,400 / Mensual Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO LÍNEA BLANCA$290,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO LÍNEA BLANCA$140,000 / Dólares Americanos |
VENTA PENTHOUSE COSTA DEL ESTE$750,000 / Dólares Americanos |
VENTA CASA ALTOS DE PANAMÁ$285,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO EL CANGREJO$336,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO PUNTA PAITILLA$753,600 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO LA LOMA$217,000 / Dólares Americanos |
VENTA CASA COSTA DEL ESTE$1,250,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO$427,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO VÍA ESPAÑA$175,500 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO PUNTA PACÍFICA$800,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SANTA MARÍA LÍNEA BLANCA$1,047,750 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO$290,000 / Dólares Americanos |
VENTA CASA DIABLO HEIGHTS$490,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO OBARRIO AMOBLADO$1,600 / Mensual Dólares Americanos |
VENTA CASA COSTA DEL ESTE$1,250,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO AMOBLADO$240,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO COCO DEL MAR LÍNEA BLANCA$1,400 / Mensual Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTOS BELLA VISTA AMOBLADO$1,250 / Mensual Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO VÍA TRANSÍSTMICA LÍNEA BLANCA$800 / Mensual Dólares Americanos |
VENTA CASA COSTA DEL ESTE$1,450,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO SAN FRANCISCO AMOBLADO$1,200 / Mensual Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO COCO DEL MAR AMOBLADO$1,300 / Mensual Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO SEMI-AMOBLADO$430,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO VÍA ESPAÑA AMOBLADO$950 / Mensual Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO SAN FRANCISCO AMOBLADO$1,390 / Mensual Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO COCO DEL MAR$230,000 / Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO AVENIDA BALBOA AMOBLADO$2,600 / Mensual Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTO EL CARMEN LÍNEA BLANCA$1,000 / Mensual Dólares Americanos |
ALQUILER APARTAMENTOS BELLA VISTA AMOBLADO$1,550 / Mensual Dólares Americanos |
|
VENTA APARTAMENTO SAN FRANCISCO AMOBLADO$235,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO DE PLAYA PUNTA BARCO$435,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO COCO DEL MAR$230,000 / Dólares Americanos |
VENTA APARTAMENTO COCO DEL MAR$235,000 / Dólares Americanos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Apartamento | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Propiedades de Playa | Propiedades de Playa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Comerciales | Apartamento | Comerciales | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Propiedades de Playa | Apartamento | Apartamento |
Status | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Reposeídas, Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Reposeídas, Venta | Alquiler, Oficina | Venta | Alquiler, Oficina | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Reposeídas, Venta | Reposeídas, Venta | Reposeídas, Venta | Venta | Reposeídas, Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Reposeídas, Venta | Venta | Venta | Venta | Venta |
Size | 200 m2 | 560 m2 | 95 m2 | 519 m2 | 112 m2 | 156 m2 | 140 m2 | 110 m2 | 175 m2 | 198 m2 | 130 m2 | 206 m2 | 193 m2 | 184 m2 | 153 m2 | 120 m2 | 99 m2 | 173 m2 | 180 m2 | 329 m2 | 127 m2 | 120 m2 | 156 m2 | 138 m2 | 127 m2 | 78 m2 | 289 m2 | 163 m2 | 129 m2 | 471 m2 | 112 m2 | 759 m2 | 208 m2 | 84 m2 | 306 m2 | 381 m2 | 150 m2 | 330 m2 | 101 m2 | 448 m2 | 143 m2 | 206 m2 | 94 m2 | 61 m2 | 700 m2 | 94 m2 | 90 m2 | 245 m2 | 87 m2 | 96 m2 | 96 m2 | 151 m2 | 86 m2 | 111 m2 | 140 m2 | 219 m2 | 120 m2 | 108 m2 | |
Land Area | 808 m2 | 797.5 m2 | 220 m2 | 577 m2 | 841 m2 | 545 m2 | 800 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrooms | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
Bathrooms | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 1.5 |
Garages | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Year Built | 2011 | 2010 | 2019 | 2008 | 2001 | 2018 | 2023 | 2021 | 2013 | 2009 | 2018 | 1997 | 2019 | 2019 | 2007 | 2009 | 2010 | 2016 | 2009 | 2020 | 2010 | 2009 | 2012 | 2009 | 2018 | 2009 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amoblado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baño auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baño en habitación principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbacoa / Parrilla / Quincho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barra estilo americano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de baloncesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clósets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina equipada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina integral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina tipo americano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garita de Entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitación servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parqueadero visitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planta eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbanización Cerrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigilancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista al mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista panorámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona de lavandería |